28. grudnia (piątek) | Popielarnia (od najniższych do najwyższych) |
29. grudnia (sobota) | Goryczkowa (od najwyższych do najniższych) |
2. stycznia (środa) | Mileszki, parzyste (od najniższych do najwyższych) |
3. stycznia (czwartek) | Mileszki, nieparzyste – od najniższych do najwyższych |
4. stycznia (piątek) | Gerberowa (przed autostradą), Bratkowa od najniższych do najwyższych |
5. stycznia (sobota) | Pomorska, nieparzyste 365 – do 445, Frezjowa |
7. stycznia (poniedziałek) | Pomorska, nieparzyste 447 –505 |
8. stycznia (wtorek) | Pomorska, parzyste 312 – 356 |
9. stycznia (środa) | Pomorska, parzyste 358 – 400 |
10. stycznia (czwartek) | Pomorska, parzyste 402 –442 |
11. stycznia (piątek) | Pomorska, parzyste 448 –486 |
12. stycznia (sobota) | Dunajec, Gorce – od najniższych |
14. stycznia (poniedziałek) | Bazaltowa, Dolina Kościeliska, Juhasowa – od numerów najniższych do najwyższych |
15. stycznia (wtorek) | Olkuska, Galaktyczna – od numerów najniższych do najwyższych |
16. stycznia (środa) | według kolejności: Listopadowa, Obłoczna i Kamykowa – od numerów najniższych do najwyższych |
17. stycznia (czwartek) | Malownicza, parzyste 2 – 68 |
18. stycznia (piątek) | Geberowa (za autostradą), Malownicza, parzyste 74/76 - 156 |
19. stycznia (sobota) | Malownicza, parzyste 158 - 216 |
21. stycznia (poniedziałek) | Malownicza, nieparzyste 13 - 95 |
22. stycznia (wtorek) | Malownicza, nieparzyste 97 - 171 |
23. stycznia (środa) | Henrykowska, parzyste |
24. stycznia (czwartek) | Arniki, Henrykowska, nieparzyste |
25. stycznia (piątek) | Skalna, nieparzyste |
26. stycznia (sobota) | Krzemieniowa – od numerów najniższych do najwyższych |
28. stycznia (poniedziałek) | Skalna, parzyste – od numerów najniższych do najwyższych |
29. stycznia (wtorek) | Kosodrzewiny, parzyste 16 – 62 |
30. stycznia (środa) | Kosodrzewiny, parzyste 64 do końca |
31. stycznia (czwartek) | Sołecka, nieparzyste od numerów najniższych do najwyższych |
1. lutego (piątek) | Pigwowa, Świętokrzyska, Sołecka, parzyste– od numerów najniższych do najwyższych |
2. lutego – sobota od 11.30 | w kolejności – Taborowa, Kosodrzewiny, nieparzyste – od numerów najniższych do najwyższych |
4. lutego (poniedziałek) | Podgórze – od numerów najniższych do najwyższych |
5. lutego (wtorek) | w kolejności – Saneczkowa, Stroma – od numerów najniższych do najwyższych |
7. lutego (czwartek) | Wiączyń Dolny – od numerów najniższych do najwyższych |
8. lutego (piątek) | Iglasta od najniższych do najwyższych |
Jeśli nie zaznaczono inaczej – od poniedziałku do piątku wizyty duszpasterskie zaczynają się od godz. 15 a w soboty od godz. 9