27.12. - Piątek od godz. 11.30 | Goryczkowa (od najwyższych numerów) |
28.12. - Sobota | Mileszki – numery parzyste |
30.12. - Poniedziałek | Mileszki – nieparzyste |
2.01. - Czwartek | Gerberowa przed autostradą, Bratkowa |
3.01. - piątek | Pomorska, nieparzyste 365-445, Frezjowa |
4.01. - sobota | Pomorska, nieparzyste 447-505 |
7.01. - wtorek | Pomorska, parzyste 312-356 |
8.01. - środa | Pomorska, parzyste 358-400 |
9.01. - czwartek | Pomorska, parzyste 402-442 |
10.01. - piątek | Pomorska, parzyste 448-486 |
11.01. - sobota | Malownicza, parzyste 2-68 |
13.01. - poniedziałek | Gerberowa za autostradą; Malownicza, parzyste 74/76-130 |
14.01. - wtorek | Malownicza, parzyste 134-216 |
15.01. - środa | Malownicza, nieparzyste 13-95 |
16.01. - czwartek | Malownicza, nieparzyste 97-171 |
17.01. - piątek | Wiączyń Dolny, od najwyższych numerów i Wiączyńska |
18.01. - sobota | Sołecka, nieparzyste |
20.01. - poniedziałek | Pigwowa, Świętokrzyska, Sołecka parzyste |
21.01. - wtorek | Kosodrzewiny nieparzyste; Taborowa |
22.01. - Środa | Kosodrzewiny parzyste 16-62 |
23.01. - czwartek | Kosodrzewiny parzyste 64-do końca |
24.01. - piątek | Arniki; Henrykowska parzyste |
25.01. - sobota | Henrykowska, nieparzyste |
27.01. - poniedziałek | Dunajec, Stroma |
28.01. - wtorek | Bazaltowa, Dolina Kościeliska, Krzemieniowa |
29.01. - środa | Podgórze, Juhasowa, Gorce |
30.01. - czwartek | Saneczkowa, Skalna parzyste od numeru 62 do końca |
31.01. - piątek | Skalna parzyste do numeru 60 |
1.02. - sobota | Skalna nieparzyste |
3.02. - poniedziałek | Olkuska, Galaktyczna, Wielkiej Niedźwiedzicy |
4.02. - wtorek | Listopadowa, Obłoczna, Kamykowa |
5.02. - środa | Iglasta numery parzyste od końca do numeru 10 |
6.02. - czwartek | Iglasta numery nieparzyste od końca i numer 6 |
7.02. - piątek | Popielarnia od końca |
Jeśli nie zaznaczono inaczej – od poniedziałku do piątku wizyty duszpasterskie zaczynają się od godz. 15 a w soboty od godz. 9